w3c
- Nuovo
dire qualcosa
Niente è stato trovato.
Browser non supportato.
Xiaomi 13T Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 9200+. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 206 g
Tutti i nostri prodotti sono con Garanzia Italia 24 mesi
Spedizioni assicurate e tempi di consegna dopo il pagamento di 1-2 giorni lavorativi.
Protezione e sicurezza nei tuoi pagamenti 3D Secure 2.0
Floa Pay pagamento in 3 o 4 rate a tasso zero -Pay Pal pagamento in 3 rate a tasso zero-Bonifico
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
Dimensions | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm (6.39 x 2.98 x 0.33 in) |
---|---|
Weight | 200 g or 206 g (7.05 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back or silicone polymer back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
OS | Android 13, MIUI 14 |
---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Immortalis-G715 MC11 |
Card Slot | No |
---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM UFS 4.0 |
Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
---|---|
Features | Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS |
Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm |
---|---|
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps, HDR10+ |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz audio |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), BDS |
NFC | Yes |
Infrared Port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|
Charging | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min (advertised) |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
Chatta con noi su WhatsApp